ROMAN Boulon de tension OKO-HAK zingué M30
MATERIEL:
C15 acier, galvanisé.
Utilisation :
Les boulons ronds sont utilisés pour tendre et ajuster les câbles et les cordages. Le réglage de la tension des tendeurs est possible en vissant dans les filetages opposés situés dans le corps.
DONNÉES TECHNIQUES :
Taille | L [mm] | D [mm] | d [mm] | L2 [mm] | Φ [mm] | N [mm] | L1 [mm] | Charge de rupture [kN] | Poids/Sht. [kg] |
M5 | 70 | 16,5 | 8 | 58 | 6,9 | 32 | 57 | 2,18 | 0,05 |
M6 | 110 | 20 | 9 | 81 | 8,5 | 52 | 80 | 2,91 | 0,09 |
M8 | 110 | 23 | 10 | 85 | 10,5 | 54 | 86 | 6,05 | 0,16 |
M10 | 124 | 31,5 | 14 | 107 | 13,5 | 63 | 106 | 7,95 | 0,28 |
M12 | 124 | 35 | 16 | 111 | 16 | 65 | 115 | 8,50 | 0,41 |
M14 | 139 | 41 | 18 | 125 | 18,5 | 70 | 124 | 10,02 | 0,60 |
M16 | 170 | 47,5 | 22 | 150 | 20 | 83 | 144 | 13,56 | 0,91 |
M18 | 194 | 51,5 | 25 | 163 | 21,5 | 93 | 166 | 16,13 | 1,30 |
M20 | 200 | 53 | 24 | 172 | 21,5 | 100 | 171 | 21,39 | 1,63 |
M22 | 215 | 60 | 28 | 194 | 25 | 113 | 200 | 41,28 | 2,22 |
M24 | 254 | 65 | 28 | 217 | 26 | 130 | 220 | 41,44 | 3,03 |
M27 | 254 | 71,5 | 31 | 227 | 31,5 | 130 | 244 | 74,40 | 4,30 |
M30 | 254 | 71 | 31,5 | 227 | 31,5 | 130 | 242 | 68,67 | 4,42 |
M36 | 292 | 92,5 | 37 | 280 | 46 | 155 | 274 | 115,28 | 8,56 |
Ressources sur la sécurité et les produits
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informations sur le fabricant
Les informations de fabrication comprennent l'adresse et les informations connexes du fabricant du produit.
DQ-PP Sp. z o. o.
Jana Długosza 43
Police, PL, 72-010
info@dq-pp.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personne responsable dans l’UE
Opérateur économique basé dans l'UE qui veille à ce que le produit soit conforme aux réglementations applicables.
DQ-PP Sp. z o. o.
Dorfstraße 44
Nadrensee, Mecklenburg-Vorpommern, DE, 17329
+4939746599801
info@dq-pp.de